DR300A 并行采集存储系统
面向科研、军工等场景的国产化存储平台需求,我司研制的DR300系列采集存储设备,将 国产CPU、FPGA、RDMA及并行文件系统集于一身,可实现多通道、宽带数据流动卸载 、管理与存储,并通过灵活的扩展能力与多协议兼容性,为客户提供高性能、高可靠性的 海量数据存储服务。
DR300A 并行采集存储系统
| 指标项 | 参数 |
|---|---|
| 硬件架构 | VPX 加固架构,适配复杂环境部署要求,3/5 槽口 |
| 文件系统 | 搭载国产化并行文件系统 KX-Store,支持统一命名空间与无缝容量扩展 |
| 系统配置 | 16 个存储节点,配置海光 3350E 高性能国产 CPU |
| 总存储容量 | 2PB(16 节点 × 2 卡/节点 × 64TB/卡),启用双副本数据保护后,系统有效可用容量为 1PB;实测读写聚合带宽 >40GB/s;单客户端连续读写带宽 2~5GBps(受硬件配置影响) |
| 扩展性 | 支持存储节点在线热扩容,业务无感知。单个文件系统命名空间可平滑扩展至 128 个存储节点 |
| 数据安全 | 双副本数据保护机制,单点故障不影响业务连续性,数据零丢失 |
| 协议支持 | 兼容 POSIX、SMB、NFS、S3、CSI 等多协议,支持多协议共享访问与 POSIX 多租户隔离,Linux 系统可通过 POSIX 接口直接访问 |
| 监控管理 | 提供可视化监控管理中心,支持自定义监控维度(含硬件健康、容量状态、资源使用率、带宽性能等 12 项核心指标) |
| 环境适应性 | 工作温度范围 -20℃~85℃,满足复杂严苛环境运行要求 |
上一页
下一页
上一页
HP-AWG1000基础款
下一页
相关推荐
适用于广播电视、导航、蜂窝和无线应用的多标准平台 全软件选件定义的矢量信号发生器,具备 5" 触摸屏 先进的射频信号生成概念,频率范围介于 4 kHz 至 7.125 GHz 输出功率高达 +25 dBm 调制带宽高达 240 MHz
带宽:200 MHz 至 1.5 GHz
板卡采用Xilinx公司的XC7K325T-2FFG900I芯片作为主处理器,可应用于万兆网络、高速数据采集、存储;光纤隔离网闸等领域。